2023年01月18日全国各省市外三元生猪价格

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表

2023年01月18日(单位:元/公斤)
省市 2023-01-18 2022-12-18 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.57 17.91 0.64 -3.34
黑龙江 13.97 17.79 0.85 -3.82
吉林 14.39 18.13 0.51 -3.74
北京 15.49 19.27 0.73 -3.78
天津 15.02 19.39 -0.05 -4.37
山西 14.50 18.43 0.16 -3.93
河北 15.27 18.70 0.62 -3.43
内蒙古 15.00 18.10 0.76 -3.1
新疆 13.55 18.31 0.05 -4.76
陕西 14.16 19.31 0.09 -5.15
甘肃 14.34 19.12 0.26 -4.78
青海 14.72 19.41 0.1 -4.69
宁夏 14.71 19.39 0.06 -4.68
河南 15.28 18.54 0.41 -3.26
湖南 15.95 20.41 0.78 -4.46
湖北 15.08 19.20 0.52 -4.12
江西 15.11 19.18 0.85 -4.07
安徽 15.39 19.91 -0.19 -4.52
山东 15.55 19.06 0.79 -3.51
浙江 15.41 18.53 0.85 -3.12
福建 15.61 19.67 0.84 -4.06
江苏 15.65 19.80 -0.16 -4.15
上海 14.06 21.75 -0.85 -7.69
广西 15.76 19.99 0.44 -4.23
广东 15.14 20.58 0.36 -5.44
海南 16.30 21.80 0 -5.5
四川 15.13 18.87 0.85 -3.74
贵州 14.72 19.46 0.85 -4.74
云南 15.44 19.48 0.85 -4.04
重庆 15.53 19.45 0.41 -3.92
西藏 14.64 20.00 0.12 -5.36

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0