2023年01月13日全国各省市外三元生猪价格

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表

2023年01月13日(单位:元/公斤)
省市 2023-01-13 2022-12-13 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.32 18.88 -0.24 -4.56
黑龙江 13.58 18.12 -0.84 -4.54
吉林 14.53 18.59 -0.75 -4.06
北京 14.38 19.62 -0.84 -5.24
天津 14.70 20.03 -0.63 -5.33
山西 14.24 19.08 -0.38 -4.84
河北 14.57 19.30 -0.56 -4.73
内蒙古 14.69 18.13 -0.26 -3.44
新疆 13.95 20.41 -0.45 -6.46
陕西 13.94 19.15 -0.88 -5.21
甘肃 14.59 19.78 -0.25 -5.19
青海 15.08 19.62 -0.29 -4.54
宁夏 15.01 19.50 -0.27 -4.49
河南 14.71 19.36 -0.42 -4.65
湖南 15.14 20.56 -0.47 -5.42
湖北 14.93 19.63 -0.21 -4.7
江西 14.49 19.69 -0.46 -5.2
安徽 15.19 20.75 -0.55 -5.56
山东 14.78 19.43 -0.57 -4.65
浙江 15.33 20.62 0.01 -5.29
福建 15.33 20.05 -0.8 -4.72
江苏 14.84 20.21 -0.77 -5.37
上海 16.00 22.66 -0.85 -6.66
广西 15.01 20.44 -0.69 -5.43
广东 14.90 20.83 -0.88 -5.93
海南 16.20 23.21 -0.05 -7.01
四川 14.90 20.52 -0.25 -5.62
贵州 13.88 19.67 -0.82 -5.79
云南 14.58 20.21 -0.74 -5.63
重庆 14.75 20.74 -0.63 -5.99
西藏 14.98 22.00 -0.26 -7.02

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0