2022年12月30日福建省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区玉米价格报价表
2022年12月30日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-30 | 2022-11-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 2940 | 3100 | 0 | -160 |
厦门市 | 3010 | 3200 | 30 | -190 |
莆田市 | 3210 | 3120 | 0 | 90 |
三明市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
泉州市 | 3125 | 3152 | 0 | -27 |
漳州市 | 3190 | 3000 | 0 | 190 |
南平市 | 3010 | 3200 | 0 | -190 |
龙岩市 | 3260 | 3100 | 0 | 160 |
宁德市 | 3400 | 2500 | 0 | 900 |
{{item.content}}