2022年12月11日四川省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 四川省各市区玉米价格报价表
2022年12月11日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-11 | 2022-11-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3100 | 3150 | 0 | -50 |
自贡市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2940 | 0 | 0 | 0 |
泸州市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
德阳市 | 3200 | 3008 | 0 | 192 |
绵阳市 | 2850 | 2580 | -150 | 270 |
广元市 | 3000 | 3200 | 0 | -200 |
遂宁市 | 2950 | 3200 | -20 | -250 |
内江市 | 3075 | 3020 | 0 | 55 |
乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
南充市 | 3080 | 3050 | 0 | 30 |
眉山市 | 2985 | 2921 | -5 | 64 |
宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广安市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
达州市 | 2400 | 2600 | 0 | -200 |
雅安市 | 2950 | 2800 | 0 | 150 |
巴中市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘孜藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
{{item.content}}