2022年12月28日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月28日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-28 | 2022-11-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 19.08 | 22.50 | -0.02 | -3.42 |
厦门市 | 18.65 | 26.05 | 0.17 | -7.4 |
莆田市 | 18.50 | 24.00 | -0.1 | -5.5 |
三明市 | 18.88 | 23.00 | 0.12 | -4.12 |
泉州市 | 20.01 | 25.00 | 0.16 | -4.99 |
漳州市 | 17.80 | 24.20 | -0.2 | -6.4 |
南平市 | 20.00 | 23.00 | 1.5 | -3 |
龙岩市 | 18.18 | 22.69 | 0.13 | -4.51 |
宁德市 | 18.77 | 24.00 | 0.07 | -5.23 |
{{item.content}}