2022年12月02日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月02日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-02 | 2022-11-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 22.71 | 27.03 | -0.11 | -4.32 |
厦门市 | 25.97 | 27.00 | 0 | -1.03 |
莆田市 | 23.00 | 27.20 | -1 | -4.2 |
三明市 | 22.95 | 27.11 | 0.06 | -4.16 |
泉州市 | 23.30 | 28.00 | 0.1 | -4.7 |
漳州市 | 24.00 | 28.00 | 0.3 | -4 |
南平市 | 24.50 | 27.07 | 0 | -2.57 |
龙岩市 | 24.84 | 27.90 | -0.06 | -3.06 |
宁德市 | 24.11 | 27.58 | -0.12 | -3.47 |
{{item.content}}