2022年12月22日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月22日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-22 | 2022-11-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 20.07 | 24.82 | 0.16 | -4.75 |
厦门市 | 19.20 | 26.09 | 0.01 | -6.89 |
莆田市 | 17.30 | 25.67 | -1.9 | -8.37 |
三明市 | 18.87 | 25.04 | 0 | -6.17 |
泉州市 | 18.15 | 24.70 | -0.12 | -6.55 |
漳州市 | 20.21 | 24.93 | -0.11 | -4.72 |
南平市 | 17.91 | 27.00 | 0.11 | -9.09 |
龙岩市 | 18.17 | 24.80 | 0.06 | -6.63 |
宁德市 | 19.30 | 26.20 | -1.79 | -6.9 |
{{item.content}}