2022年12月20日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月20日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 19.79 | 26.36 | 0.17 | -6.57 |
厦门市 | 19.04 | 26.31 | 0.04 | -7.27 |
莆田市 | 18.50 | 25.30 | -1 | -6.8 |
三明市 | 18.81 | 25.18 | 0.01 | -6.37 |
泉州市 | 18.40 | 25.65 | -1.75 | -7.25 |
漳州市 | 20.16 | 25.32 | -0.09 | -5.16 |
南平市 | 18.40 | 25.40 | -0.6 | -7 |
龙岩市 | 17.96 | 25.80 | -0.14 | -7.84 |
宁德市 | 21.06 | 25.80 | -0.08 | -4.74 |
{{item.content}}