2023.10.12-全国各地毛鸭,鸭苗,鸭蛋价格信息
2023年10月12日山东种鸭价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 1.7元/羽 | -0.30 |
种蛋 | 1.4元/枚 | -0.10 |
淘汰种鸭 | 5.2-5.3元/斤 | -0.10 |
2023年10月12日广东白鸭价走势
广东白鸭苗2.0元.明天白苗2.0元
广东麻鸭苗4.0元.明天麻苗4.0元
广东毛鸭交易价格4.5-5.2元左右
新会 5.1-5.2元
珠海 4.5-4.6元
番禺 4.5-4.6元
台山 4.5-4.6元
三水 4.7-4.8元
惠州 4.5-4.6元
广东旱鸭4.3元
广西旱鸭4.1元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 6.4-6.5元 统
清远 6.4-6.5元 统
佛山 6.4-6.5元 统
新会 6.4-6.5元 统
地区(价格只供参考) | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.25 | 0.00 | |
泰安 | 4.25 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.98 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.98 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.25 | 0.00 | ||
肥城 | 4.25 | 0.00 | ||
郓城 | 4.10 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.25 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 4.00 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.05 | 0.00 | ||
济宁 | 4.25 | 0.00 | ||
江苏 | 南京(棚前) | 3.90 | 0.00 | |
新沂(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
宿迁(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
邳州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
徐州(棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
淮安(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
常州(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
泰州(棚前) | 3.90 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.25 | 0.00 | |
南阳 | 4.25 | 0.00 | ||
焦作 | 4.25 | 0.00 | ||
安阳 | 4.25 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.25 | 0.00 | |
保定 | 4.25 | 0.00 | ||
邢台 | 4.25 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.25 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.25 | 0.00 | ||
宣城 | 4.25 | 0.00 | ||
砀山 | 4.25 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.40 | 0.00 | |
黄石 | 5.40 | 0.00 | ||
荆门 | 5.40 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.60 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.60 | 0.00 | ||
吉安 | 5.40 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.20 | 0.00 | |
乐山 | 5.20 | 0.00 | ||
眉山 | 5.20 | 0.00 | ||
攀枝花 | 5.20 | 0.00 | ||
重庆 | 5.30 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.20 | -0.50 | |
南宁水鸭 | 6.20 | -0.10 | ||
柳州旱鸭 | 5.50 | -0.50 | ||
钦州水鸭 | 6.20 | -0.10 | ||
钦州旱鸭 | 4.30 | -0.40 | ||
桂林旱鸭 | 4.20 | -0.50 | ||
广东 | 佛山 | 4.40 | -0.90 | |
惠州 | 4.40 | -0.90 | ||
肇庆 | 4.40 | -0.90 |
2023年10月12日鸭苗报价!
10月12日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.70 | 稳 |
金晶 | 1.75 | 稳 |
粤桂 | 1.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.90 | 稳 |
赣桂 | 2.00 | 稳 |
川桂 | 2.10 | ↓ 0.20 |
10月11日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.90 | 稳 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.80 | 稳 |
麻鸭苗 | 3.90 | 稳 |
骡鸭苗 | 6.00 | ↑ 0.10 |
桂隆大种麻鸭 | 4.80 | 稳 |
10月12日白羽青壳蛋鸭母苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 0.60 | 稳 |
10月12日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 6.00 | ↑ 0.10 |
惠州桂柳 | 6.00 | ↑ 0.10 |
10月12日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
赣桂 | 3.70 | 稳 |
10月12日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.40 | 稳 |
{{item.content}}