2023.9.26-明天鹅价(缺鹅了!鹅价绝地反击。新一轮大涨要来了?)
肥鹅 | 70-100天 | 120天以上 | |
山东聊城 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
梁山/郓城 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
山东东明 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
济宁/菏泽 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
临沂/枣庄 | 17-18 | 7.8-9.1 | 10.8-12 |
山东阳谷 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
河北邯郸 | 17-18 | 7.8-8.7 | 10.8-12 |
廊坊邢台 | 17-18 | 7.8-8.7 | 10.8-12 |
石家庄 | 17-18 | 7.8-8.7 | 10.8-12 |
沧州/保定 | 17-18 | 7.7-8.6 | 10.8-12 |
河北衡水 | 17-18 | 7.8-8.7 | 10.8-12 |
江苏宿迁 | 17-18跌 | 8.5-10 | 11.2-12.8 |
江苏淮安 | 17-18跌 | 8.5-9.9 | 11.2-12.8 |
徐州沛县 | 17-18跌 | 8.3-9.3 | 11.2-12.8 |
江苏邳州 | 17-18跌 | 8.4-9.9 | 11.2-12.8 |
河南新乡 | 17-18 | 7.8-9.1 | 10.8-12 |
安阳濮阳 | 17-18 | 7.8-8.8 | 10.8-12 |
河南信阳 | 17-18跌 | 8.0-9.3 | 肥12.5左右 |
四川 | 9.0-10.5 | ||
安徽阜阳 | 17-18跌 | 8.0-9.3 | 肥12.5左右 |
六安滁州 | 17-18跌 | 8.5-10 | 肥12.5左右 |
毫州宿州 | 17-18跌 | 8.3-9.3 | 10.8-12 |
江西上饶 | 8.4-9.4 | ||
江西吉安 | 8.4-9.4 | ||
河南鹤壁 | 17-18 | 7.8-9.0 | 10.8-12 |
商丘开封 | 17-18 | 7.8-9.0 | 10.8-12 |
安徽蚌埠 | 17-18跌 | 8.3-9.8 | 11-12.5 |
江苏扬州 | 17-18跌 | 8.4-10.3 | 11-13 |
江苏连云港 | 17-18跌 | 8.4-9.9 | 11-13 |
辽宁鞍山 | 16.5-17.2跌 | 7.8-9.5跌 | 10.8-12.5 |
辽宁沈阳 | 16.5-17.2跌 | 7.8-9.5跌 | 10.8-12.5 |
黑龙江 | 16.5-17.5跌 | 7.8-9.5跌 | 10.8-12.5 |
吉林 | 16.5-17.5跌 | 7.8-9.5跌 | 10.8-12.5 |
湖北 | 17-18 | 8.5-10 | 11-13 |
江苏无锡 | 17-18跌 | 8.4-9.9 | 11-13 |
桂柳肉鹅 | 8.6跌 | ||
注:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 |
江苏扬州:70-100天浙东鹅14.5-16(元/斤)
120天以上浙东鹅17.3-18.3(元/斤)
山东聊城:150天的鹅12(元/斤)
辽宁鞍山:70天仔鹅保8斤8.2-8.5(元/斤)
内蒙古:70-100天鹅8.3-9.5(元/斤) 淘汰老鹅-17-17.8(元/斤)
2023年9月26日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
清远 | 48-50涨 | 12.3-12.7 | 13.6-14.1 |
14.8-15.5(地通鹅) | |||
马冈 | 55-59跌 | 12.2-12.5 | 13.5-14.2涨 |
恩平 | 55-59跌 | 12.2-12.5 | 13.5-14.2涨 |
台山 | 55-59跌 | 12.2-12.5 | 13.7-14.2涨 |
高要 | 50-54涨 | 12.3-12.7 | 13.5-14 |
三水 | 48-50涨 | 12.3-12.7 | 13.6-14.1 |
14.8-15.5(地通鹅) | |||
阳江杂 | 72-76 | 13-13.5 | |
惠州 | 56-60涨 | 13.6-14.1 14.3-14.8(80-85) | |
番禺 | 55-58涨 | 13.6-14.1 | |
新会 | 55-59跌 | 12.2-12.5 | 13.5-14涨 |
{{item.content}}