2022年12月10日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月10日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-10 | 2022-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 23.82 | 26.29 | -0.04 | -2.47 |
厦门市 | 23.15 | 26.07 | 0.2 | -2.92 |
莆田市 | 22.50 | 26.52 | -0.5 | -4.02 |
三明市 | 23.28 | 26.41 | -0.03 | -3.13 |
泉州市 | 24.24 | 26.65 | 0.09 | -2.41 |
漳州市 | 23.53 | 26.00 | 0.04 | -2.47 |
南平市 | 23.55 | 26.24 | 0.06 | -2.69 |
龙岩市 | 23.44 | 25.10 | -0.11 | -1.66 |
宁德市 | 24.82 | 27.76 | 0.14 | -2.94 |
{{item.content}}