2022年12月06日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 广西各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月06日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-06 | 2022-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 23.50 | 26.70 | -0.13 | -3.2 |
柳州市 | 25.51 | 21.69 | 0.01 | 3.82 |
桂林市 | 24.70 | 26.00 | 4.7 | -1.3 |
梧州市 | 23.00 | 26.80 | 0.4 | -3.8 |
北海市 | 14.15 | 13.38 | 0.08 | 0.77 |
防城港市 | 25.34 | 25.45 | -0.07 | -0.11 |
钦州市 | 22.60 | 26.00 | -0.57 | -3.4 |
贵港市 | 23.00 | 26.00 | 0.1 | -3 |
玉林市 | 23.65 | 27.00 | 1.85 | -3.35 |
百色市 | 17.91 | 18.78 | 0.12 | -0.87 |
贺州市 | 23.21 | 26.15 | 0.01 | -2.94 |
河池市 | 15.28 | 14.68 | 0.01 | 0.6 |
来宾市 | 25.43 | 26.00 | 0.01 | -0.57 |
崇左市 | 24.06 | 14.57 | 0.12 | 9.49 |
{{item.content}}