2022年12月04日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价主流价450500元头年前市场难有大起伏
猪好多数据 - 全国各省市仔猪价格报价表
2022年12月04日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市徐汇区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
云南省云龙县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 69.00 | 690 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 47.00 | 470 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 51.00 | 510 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省蓬溪县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
四川省青神县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
安徽省谯城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
{{item.content}}