2022年11月25日养猪业重要信息汇总
11月25日中国外三元猪价格下跌
2022年11月24日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为23.67元每公斤,相比昨天下跌2.15%。新冠疫情肆虐餐饮消费大幅下降,叠加上月压栏及本月价格持续下跌导致恐慌性提前出栏形成累计,而屠企新增采购需求明显下降,阶段性相对过剩明显,推动价格出现大幅回落。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月24日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月24日中国外三元毛猪收购均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 22.33 | 22.90 | -2.49% | 元/KG |
吉林省 | 23.16 | 23.54 | -1.61% | 元/KG | |
黑龙江 | 21.91 | 22.52 | -2.71% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 24.59 | 24.96 | -1.48% | 元/KG |
天 津 | 24.06 | 24.35 | -1.19% | 元/KG | |
河北省 | 23.32 | 23.96 | -2.67% | 元/KG | |
山西省 | 23.09 | 23.75 | -2.78% | 元/KG | |
内蒙古 | 23.29 | 23.82 | -2.23% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 24.26 | 24.81 | -2.22% | 元/KG |
浙江省 | 24.07 | 24.77 | -2.83% | 元/KG | |
安徽省 | 23.18 | 23.95 | -3.22% | 元/KG | |
福建省 | 24.30 | 24.93 | -2.53% | 元/KG | |
山东省 | 23.36 | 24.04 | -2.83% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 23.06 | 23.79 | -3.07% | 元/KG |
湖北省 | 24.19 | 24.43 | -0.98% | 元/KG | |
湖南省 | 24.53 | 25.05 | -2.08% | 元/KG | |
江西省 | 23.92 | 24.57 | -2.65% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 24.29 | 24.77 | -1.94% | 元/KG |
广 西 | 23.62 | 24.02 | -1.67% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 24.91 | 25.38 | -1.85% | 元/KG |
四川省 | 24.97 | 25.39 | -1.65% | 元/KG | |
贵州省 | 23.41 | 23.79 | -1.60% | 元/KG | |
云南省 | 24.60 | 25.25 | -2.57% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 23.63 | 24.10 | -1.95% | 元/KG |
甘肃省 | 23.15 | 23.74 | -2.49% | 元/KG | |
新 疆 | 21.58 | 21.98 | -1.82% | 元/KG | |
全 国 | 23.67 | 24.19 | -2.15% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
11月25日中国内三元猪价格下跌
2022年11月24日,中国主流市场内三元大猪市场均价下跌,全国均价为23.31公斤,相比昨天下跌2.05%。新冠疫情肆虐餐饮消费大幅下降,叠加上月压栏及本月价格持续下跌导致恐慌性提前出栏形成累计,而屠企新增采购需求明显下降,阶段性相对过剩明显,推动价格出现大幅回落。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月24日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月24日中国内三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 22.13 | 22.64 | -2.25% | 元/KG |
吉林省 | 22.79 | 23.16 | -1.60% | 元/KG | |
黑龙江 | 21.69 | 22.27 | -2.60% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 24.34 | 24.65 | -1.26% | 元/KG |
天 津 | 23.71 | 23.93 | -0.92% | 元/KG | |
河北省 | 22.96 | 23.55 | -2.51% | 元/KG | |
山西省 | 22.72 | 23.36 | -2.74% | 元/KG | |
内蒙古 | 22.94 | 23.44 | -2.13% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 23.54 | 24.06 | -2.16% | 元/KG |
浙江省 | 23.81 | 24.48 | -2.74% | 元/KG | |
安徽省 | 22.82 | 23.57 | -3.18% | 元/KG | |
福建省 | 23.56 | 24.17 | -2.52% | 元/KG | |
山东省 | 22.99 | 23.64 | -2.75% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 22.81 | 23.51 | -2.98% | 元/KG |
湖北省 | 23.93 | 24.13 | -0.83% | 元/KG | |
湖南省 | 24.18 | 24.67 | -1.99% | 元/KG | |
江西省 | 23.67 | 24.28 | -2.51% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 23.55 | 24.02 | -1.96% | 元/KG |
广 西 | 23.25 | 23.62 | -1.57% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 24.56 | 25.00 | -1.76% | 元/KG |
四川省 | 24.59 | 24.97 | -1.52% | 元/KG | |
贵州省 | 23.04 | 23.39 | -1.50% | 元/KG | |
云南省 | 24.24 | 24.84 | -2.42% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 23.38 | 23.81 | -1.81% | 元/KG |
甘肃省 | 22.88 | 23.44 | -2.39% | 元/KG | |
新 疆 | 21.30 | 21.66 | -1.66% | 元/KG | |
全 国 | 23.31 | 23.79 | -2.05% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
11月25日中国土杂猪价格下跌
2022年11月24日,中国主流市场土杂大猪市场均价下跌,全国均价为22.90元每公斤,相比昨天下跌2.21%。新冠疫情肆虐餐饮消费大幅下降,叠加上月压栏及本月价格持续下跌导致恐慌性提前出栏形成累计,而屠企新增采购需求明显下降,阶段性相对过剩明显,推动价格出现大幅回落。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年11月24日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
2022年11月24日中国土杂毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 21.78 | 22.32 | -2.42% | 元/KG |
吉林省 | 22.49 | 22.91 | -1.83% | 元/KG | |
黑龙江 | 21.30 | 21.91 | -2.78% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 24.04 | 24.40 | -1.48% | 元/KG |
天 津 | 23.32 | 23.58 | -1.10% | 元/KG | |
河北省 | 22.58 | 23.18 | -2.59% | 元/KG | |
山西省 | 22.40 | 23.09 | -2.99% | 元/KG | |
内蒙古 | 22.54 | 23.08 | -2.34% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 22.78 | 23.33 | -2.36% | 元/KG |
浙江省 | 23.41 | 24.12 | -2.94% | 元/KG | |
安徽省 | 22.35 | 23.14 | -3.41% | 元/KG | |
福建省 | 23.26 | 23.90 | -2.68% | 元/KG | |
山东省 | 22.54 | 23.20 | -2.84% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 22.53 | 23.26 | -3.14% | 元/KG |
湖北省 | 23.42 | 23.65 | -0.97% | 元/KG | |
湖南省 | 23.70 | 24.23 | -2.19% | 元/KG | |
江西省 | 23.37 | 24.00 | -2.63% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 23.27 | 23.75 | -2.02% | 元/KG |
广 西 | 22.93 | 23.36 | -1.84% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 24.18 | 24.63 | -1.83% | 元/KG |
四川省 | 24.09 | 24.49 | -1.63% | 元/KG | |
贵州省 | 22.67 | 23.03 | -1.56% | 元/KG | |
云南省 | 23.85 | 24.48 | -2.57% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 22.98 | 23.43 | -1.92% | 元/KG |
甘肃省 | 22.47 | 23.07 | -2.60% | 元/KG | |
新 疆 | 20.98 | 21.36 | -1.78% | 元/KG | |
全 国 | 22.90 | 23.42 | -2.21% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
2022年11月25中国仔猪价格统计
图表:2022年11月24日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年11月24日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 42.65 | 42.76 | -0.26% | 元/KG |
吉林省 | 42.65 | 42.76 | -0.26% | 元/KG | |
黑龙江 | 42.15 | 42.23 | -0.19% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 42.97 | 43.09 | -0.28% | 元/KG |
天 津 | 42.81 | 42.95 | -0.33% | 元/KG | |
河北省 | 42.77 | 42.90 | -0.30% | 元/KG | |
山西省 | 42.48 | 42.53 | -0.12% | 元/KG | |
内蒙古 | 41.84 | 41.92 | -0.19% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 43.75 | 43.94 | -0.43% | 元/KG |
浙江省 | 44.35 | 44.68 | -0.74% | 元/KG | |
安徽省 | 43.76 | 43.89 | -0.30% | 元/KG | |
福建省 | 44.16 | 44.21 | -0.11% | 元/KG | |
山东省 | 43.43 | 43.53 | -0.23% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 43.02 | 43.36 | -0.78% | 元/KG |
湖北省 | 43.79 | 44.11 | -0.73% | 元/KG | |
湖南省 | 44.44 | 44.70 | -0.58% | 元/KG | |
江西省 | 43.79 | 43.85 | -0.14% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 45.12 | 45.66 | -1.18% | 元/KG |
广 西 | 43.94 | 44.48 | -1.21% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 44.38 | 44.43 | -0.11% | 元/KG |
四川省 | 44.54 | 44.66 | -0.27% | 元/KG | |
贵州省 | 43.73 | 43.89 | -0.36% | 元/KG | |
云南省 | 44.15 | 44.19 | -0.09% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 42.65 | 42.71 | -0.14% | 元/KG |
甘肃省 | 42.12 | 42.19 | -0.17% | 元/KG | |
新 疆 | 41.70 | 41.84 | -0.33% | 元/KG | |
全 国 | 43.32 | 43.49 | -0.38% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
猪价连续下跌,后续行情走势如何
牧原股份:预计明年生猪出栏量有所增加
牧原股份11月24日晚间披露投资者关系活动记录表,公司称,随着生猪价格回升,公司现金流持续好转,公司对部分养殖项目复工建设,预计明年生猪养殖产能会进一步提升,出栏量会有所增加。
牧原股份称,当前公司生猪养殖产能中楼房猪舍占比不到10%,未来公司生猪养殖产能建设也不以楼房猪舍为主要模式。公司将根据土地适配性等因素综合考虑,以确定建设、生产模式,实现经济效益最大化。
此外,牧原股份提到,2021年以来,由于原粮价格上涨,饲料占总成本的比例略有增长,现阶段公司养殖成本中饲料占比约为60%。公司预计未来原粮价格大幅回落的可能性较小。
{{item.content}}