2022年11月15日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月15日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-15 | 2022-10-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 26.10 | 25.51 | 0.13 | 0.59 |
六盘水市 | 29.32 | 23.42 | 0.11 | 5.9 |
遵义市 | 25.85 | 26.55 | 1.53 | -0.7 |
安顺市 | 25.99 | 26.74 | -0.19 | -0.75 |
毕节市 | 26.39 | 24.12 | -0.15 | 2.27 |
铜仁市 | 24.83 | 22.05 | 0.03 | 2.78 |
黔西南布依族苗族自治州 | 29.78 | 28.11 | 0.19 | 1.67 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.50 | 25.40 | 0.01 | 0.1 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.73 | 16.99 | 0.07 | 9.74 |
{{item.content}}