2022年11月09日全国各省市20公斤仔猪价格行情报价猪价跌势反扑市场生猪价格不断恶化仔猪价格要跟跌吗
- 全国各省市仔格报价表
2022年11月09日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
云南省弥渡县 | 20公斤外三元 | 45.00 | 900 |
云南省禄丰县 | 20公斤外三元 | 28.00 | 560 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 45.00 | 900 |
云南省红河县 | 20公斤外三元 | 45.00 | 900 |
云南省隆阳区 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 45.00 | 900 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 48.00 | 960 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 42.00 | 840 |
吉林省九台区 | 20公斤土杂猪 | 37.00 | 740 |
吉林省榆树市 | 20公斤外三元 | 46.00 | 920 |
吉林省舒兰市 | 20公斤外三元 | 50.00 | 1000 |
吉林省舒兰市 | 20公斤外三元 | 46.00 | 920 |
吉林省舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 42.00 | 840 |
吉林省舒兰市 | 20公斤内三元 | 44.00 | 880 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 52.00 | 1040 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 58.00 | 1160 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 52.00 | 1040 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 46.00 | 920 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 56.00 | 1120 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 54.00 | 1080 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 62.00 | 1240 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 58.00 | 1160 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 26.00 | 520 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 18.00 | 360 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 22.00 | 440 |
四川省汉源县 | 20公斤土杂猪 | 32.00 | 640 |
四川省涪城区 | 20公斤外三元 | 36.00 | 720 |
四川省筠连县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 | 1200 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 55.00 | 1100 |
四川省达川区 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
四川省雁江区 | 20公斤内三元 | 20.00 | 400 |
安徽省金寨县 | 20公斤土杂猪 | 38.00 | 760 |
山东省东平县 | 20公斤外三元 | 38.00 | 760 |
山东省东港区 | 20公斤土杂猪 | 45.00 | 900 |
山东省东港区 | 20公斤外三元 | 55.00 | 1100 |
山东省东港区 | 20公斤内三元 | 50.00 | 1000 |
山东省平邑县 | 20公斤土杂猪 | 28.00 | 560 |
山东省莒县 | 20公斤内三元 | 26.00 | 520 |
{{item.content}}