2022年12月01日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 福建省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月01日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 22.82 | 27.00 | -0.18 | -4.18 |
厦门市 | 25.97 | 26.95 | -0.17 | -0.98 |
莆田市 | 24.00 | 27.61 | 0.85 | -3.61 |
三明市 | 22.89 | 27.00 | -0.16 | -4.11 |
泉州市 | 23.20 | 28.30 | -0.4 | -5.1 |
漳州市 | 23.70 | 26.78 | -0.3 | -3.08 |
南平市 | 24.50 | 27.00 | 1.35 | -2.5 |
龙岩市 | 24.90 | 26.94 | 2.31 | -2.04 |
宁德市 | 24.23 | 28.67 | -0.07 | -4.44 |
{{item.content}}